|
Λεπτομέρειες:
|
| Brix σειρά: | 0-55% | Ακρίβεια μέτρησης: | ± 0,2% Brix |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Ψηφιακό Διαθλασίμετρο | Μέγεθος: | 18*12*6 εκ |
| Βάρος: | 500 γρ | Τύπος οθόνης: | Επισήμανση οθόνης |
| Φορητότητα: | Χειροκίνητο | Πηγή ισχύος: | Μπαταρία |
| Οπτικό πρίσμα: | Συμπεριλαμβανομένος | Υλικό: | Δεν διευκρινίζεται |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | Δεν διευκρινίζεται | Συνθήκες αποθήκευσης: | ξηρό μέρος |
| Υποδοχή μέτρησης: | Οπτικό πρίσμα | Αντοχή: | Αποφύγετε τη σύγκρουση/πτώση |
| Προσαρμογή: | COem που υποστηρίζεται | ||
| Επισημαίνω: | Ψηφιακό διαθλασίμετρο Brix Range 0-55%.,±0,2% Ακρίβεια μέτρησης Διαθλασίμετρο χειρός |
||
| Εύρος Μέτρησης | 0 - 55% Brix |
| Ακρίβεια | Οπτική μέτρηση υψηλής ακρίβειας |
| Οθόνη | Ψηφιακή οθόνη υψηλής ευκρίνειας |
| Εφαρμογές | Φρούτα, υγρά κοπής, διαλύματα ζάχαρης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές