|
Λεπτομέρειες:
|
| Brix σειρά: | 0-55% | Ακρίβεια μέτρησης: | ± 0,2% Brix |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Ψηφιακό Διαθλασίμετρο | Μέγεθος: | 18*12*6 εκ |
| Βάρος: | 500 γρ | Τύπος οθόνης: | Επισήμανση οθόνης |
| Φορητότητα: | Χειροκίνητο | Πηγή ισχύος: | Μπαταρία |
| Οπτικό πρίσμα: | Συμπεριλαμβανομένος | Υλικό: | Δεν διευκρινίζεται |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | Δεν διευκρινίζεται | Συνθήκες αποθήκευσης: | ξηρό μέρος |
| Υποδοχή μέτρησης: | Οπτικό πρίσμα | Αντοχή: | Αποφύγετε τη σύγκρουση/πτώση |
| Προσαρμογή: | COem που υποστηρίζεται | ||
| Επισημαίνω: | 0-55% Brix Range Digital Brix Refractometer,±0.2% Measurement Accuracy Handheld Refractometer,Highlight Screen Brix Refractometer |
||
| Measurement Range | 0 - 55% Brix |
| Accuracy | High precision optical measurement |
| Display | Digital highlight screen |
| Applications | Fruits, cutting fluids, sugar solutions |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές