|
Λεπτομέρειες:
|
| Brix σειρά: | 0-66,6 | Ακρίβεια μέτρησης: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 28/30x40x170 | Βάρος: | 280 γραμμάρια |
| Εύρος αιθυλενογλυκόλης: | -60°C-0°C, 0-66,6% | Εύρος προπυλενογλυκόλης: | -50°C-0°C, 0-62,4% |
| Εύρος υγρών μπαταρίας: | 1.100-1.400 sg | Ψήφισμα: | 5°C, 5°C, 0,01 sg |
| Ελάχ. διαίρεση: | αιθυλενογλυκόλη: 5% | Βαθμονόμηση σημείου πήξης: | Κέλσιος |
| Μηδενική βαθμονόμηση: | 20°C απεσταγμένο νερό σε περιβάλλον 20°C | Τύπος μέτρησης: | Αιθυλενογλυκόλη, Προπυλενογλυκόλη, Υγρά μπαταριών |
| Τύπος πρισμάτων: | Κύριο πρίσμα | Ρύθμιση προσοφθάλμιου φακού: | Ρυθμιζόμενο για καθαρή κατάσταση |
| Ανάγνωση κλίμακας: | Άμεση τιμή αποτελέσματος | ||
| Επισημαίνω: | Διαθλασίμετρο εύρους Brix 0-66,6,Δοκιμαστής αιθυλενογλυκόλης υψηλής ακρίβειας 0 |
||
| Τύπος Μέτρησης | Εύρος | Ανάλυση |
|---|---|---|
| Αιθυλενογλυκόλη | -60°C έως 0°C (0% έως 66,6%) | 5°C |
| Προπυλενογλυκόλη | -50°C έως 0°C (0% έως 62,4%) | 5°C |
| Υγρά Μπαταρίας | 1.100 έως 1.400 sg | 0.01 sg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές