|
Λεπτομέρειες:
|
| Brix σειρά: | 0-80% | Ακρίβεια μέτρησης: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 160 * 59 * 49 mm | Βάρος: | 280 γραμμάρια |
| Ελάχ. διαίρεση: | 1% | Brix min. διαίρεση: | 1% |
| Εύρος ATC: | 10°C έως 30°C | Κανονική Θερμοκρασία: | 20°C |
| Τύπος εστίασης: | Ρυθμιζόμενο εγχειρίδιο | Πηγή φωτός: | Διάχυτο φως |
| Υλικό ματιών: | μαλακό λάστιχο | Μέθοδος βαθμονόμησης: | Εγχειρίδιο με κατσαβίδι |
| Πηγή ισχύος: | Δεν απαιτείται | Κλίμακα μέτρησης: | Άμεση ανάγνωση |
| Διάμετροι βαλίτιδας: | 45*45*32 εκ | ||
| Επισημαίνω: | Διαθλασίμετρο χειρός 0-80% Brix Range,ATC Φορητό Διαθλασίμετρο,Διαθλασίμετρο Brix Design χειρός |
||
| Κλίμακα Μέτρησης | 0 έως 80% Brix |
| Κανονική Θερμοκρασία Λειτουργίας | 20°C |
| Εύρος Αντιστάθμισης ATC | 10°C έως 30°C (50°F έως 86°F) |
| Μέθοδος Βαθμονόμησης | Χειροκίνητη βαθμονόμηση με μικρό κατσαβίδι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές