|
| Χαρακτηριστικό: | Συμπαγές ελάχιστο μέγεθος | Περιγραφή: | Το λεπτό, λεπτό σώμα δεν καταλαμβάνει επιπλέον χώρο στη διάταξη της βρύσης σας, ελαφρύ αλλά στιβαρό |
|---|---|---|---|
| Σύνδεση APP: | Έξυπνος συγχρονισμός Bluetooth | Ύψος ανύψωσης: | 1,5 μέτρα |
| Τύπος προϊόντος: | Εργαλείο τοποθέτησης ρουλεμάν πλήμνης ποδηλάτου | Οραματισμός: | Διαγράμματα/γραφήματα |
| Ποσοστό απόσταξης: | 1 λίτρο/ώρα | Ψυκτική ικανότητα: | 10A/240VCA |
| Επίπεδο ανταγωνισμού: | Ψηλά | Εύρος μέτρησης: | 0~150 cm / 0~60 ίντσες |
| Δυναμικό: | Αλλος | Ύψος πακέτου: | 456mm |
| Συχνότητα ενημέρωσης: | Σε πραγματικό χρόνο/Καθημερινά/Εβδομαδιαία | Markettrend: | αναπτύσσονται |
| Παρακολούθηση μερών σώματος: | 12 | Υλικό εσωτερικής επένδυσης: | SUS304 από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Μέθοδος Ελέγχου: | Άγγιγμα, φωνή, εφαρμογή | ||
| Επισημαίνω: | Μετρητής ροής νερού σε πραγματικό χρόνο,Μέτρο ροής σε πραγματικό χρόνο,flowmeter νερού |
||
Παρακολουθήστε με ακρίβεια τη χρήση νερού στο εξωτερικό με αυτό το ψηφιακό μετρητή ροής κήπου υψηλής ακρίβειας.και βελτιστοποίηση της άρδευσης των γκαζόν, κήπους και δουλειές του σπιτιού.
| Ειδικότητα | Περιγραφή |
|---|---|
| Υπερ-ακριβής μέτρηση | Επαγγελματικός αισθητήρας για ακριβή παρακολούθηση όγκου. |
| Μετατροπή μονάδων | Μετασχηματισμός μεταξύ γαλόνων (GAL) και λίτρων (L). |
| Εμφάνιση | Μεγάλη οθόνη LCD με 4 τρόπους διάταξης. |
| Διασύνδεση | Σθεναρή, ενσωματωμένη ατσάλινη κλωστή 3/4 ίντσες. |
| Εγκατάσταση | 360° περιστρεφόμενο αρθρό για την ευθυγράμμιση του σωλήνα. |
| Αδιάβροχο | Αξιολόγηση IPX5 για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους. |
| Λειτουργία | Απλή διεπαφή CLR και SET. |
| Σχεδιασμός | Είναι συμπαγής, ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625