|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος οθόνης: | οθόνη led | Ανάλυση θερμοκρασίας: | / |
|---|---|---|---|
| τύπος: | Ψηφιακό θερμόμετρο | Διεπαφή επικοινωνίας: | / |
| Αξιολόγηση IP: | / | Δημοφιλείς μάρκες: | Διαφέρει ανά Κατηγορία |
| Συχνότητα ποτίσματος: | 1 ώρα έως 15 ημέρες | Μικτό βάρος: | 5 κιλά |
| Λειτουργία θέρμανσης: | Οχι | Σύνδεση APP: | Έξυπνος συγχρονισμός Bluetooth |
| Όγκος πωλήσεων: | ψηλά | Τύπος αισθητήρα: | αισθητήρας ntc |
| Συχνότητα: | 50/60 HZ | Διάδρομοι πώλησης: | Διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου |
| Δίκτυο: | Zigbee | Απόσταση ελέγχου: | 30 m ~ 100 m (98,43 πόδια ~ 328,08 πόδια) |
| Μέγεθος προϊόντος: | 79 * 70 * 28 χλστ | Λειτουργικότητα υπερύθρων: | Ενσωματωμένο υπέρυθρο blaster |
| Μέθοδος Ελέγχου: | Άγγιγμα, φωνή, εφαρμογή | ||
| Επισημαίνω: | termómetro de baño para bebé con pantalla LED,medidor de temperatura del agua de la ducha digital,termómetro de baño universal impermeable |
||
Άρθρο | αξία |
Τύπος | Ψηφιακό θερμόμετρο |
Τύπος οθόνης | Οθόνη LED |
Ανάλυση θερμοκρασίας | / |
τόπος προέλευσης | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Διασύνδεση επικοινωνίας | / |
Αξιολόγηση ΙΠ | / |
αριθμός μοντέλου | 2609CX-01S |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625