|
Λεπτομέρειες:
|
| Ακρίβεια: | PH ±0,1 EC ±2 % | Εφαρμογή: | Αγροτική άρδευση, Επεξεργασία πόσιμου νερού, Επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, Συντήρηση πισίνας, Επ |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Φορητός μετρητής pH, Εργαστηριακός μετρητής pH, Στυλό δοκιμής pH, Βιομηχανικός μετρητής pH, Ψηφιακός | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM |
| Τύπος οθόνης: | Οθόνη LCD | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Όνομα προϊόντος: | Tuya Online Ελεγκτής EC | Εύρος μέτρησης: | EC 0~19000 us/cm(0-199,0ms/cm) |
| Εύρος θερμοκρασίας: | 0°~50℃ (32°F~122℉) | Σειρά μέτρησης pH: | 0.00-14.OOpH |
| Δίδυμος: | Υποστήριξη | Χρώμα: | Λευκό |
| Τύπος: | ηλεκτρονικός ελεγκτής παρακολούθησης EC | Τροφοδοτικό: | AC 230V EU, AC 120V ΗΠΑ |
| Συνδεσιμότητα: | Παρακολούθηση εφαρμογής WiFi σε πραγματικό χρόνο | βάρος: | 360 γραμμάρια |
| Επισημαίνω: | Υδροπονικό ελεγκτή παρακολούθησης EC για το νερό,ελεγκτή παρακολούθησης EC για το Wi-Fi online,ελεγκτή παρακολούθησης EC για το ph Meter |
||
είδος | αξία |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη | OEM |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Επωνυμία | YIERYI |
Αριθμός μοντέλου | PH-W2823EU |
Όνομα προϊόντος | Tuya Online Ελεγκτής EC |
Εύρος μέτρησης | EC:0-19000us/cm(0-199,0ms/cm) |
Εύρος θερμοκρασίας | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
Εύρος μέτρησης PH | 0.00-14.OOpH |
Τούγια | υποστήριξη |
Χρώμα | Λευκό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625