|
Λεπτομέρειες:
|
| Ακρίβεια: | PH ±0,1 EC ±2 % | Εφαρμογή: | Αγροτική άρδευση, Επεξεργασία πόσιμου νερού, Επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, Συντήρηση πισίνας, Επ |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Φορητός μετρητής pH, Εργαστηριακός μετρητής pH, Στυλό δοκιμής pH, Βιομηχανικός μετρητής pH, Ψηφιακός | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM |
| Τύπος οθόνης: | Οθόνη LCD | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Όνομα προϊόντος: | Tuya Online Ελεγκτής EC | Εύρος μέτρησης: | EC 0~19000 us/cm(0-199,0ms/cm) |
| Εύρος θερμοκρασίας: | 0°~50℃ (32°F~122℉) | Σειρά μέτρησης pH: | 0.00-14.OOpH |
| Δίδυμος: | Υποστήριξη | Χρώμα: | Λευκό |
| Τύπος: | ηλεκτρονικός ελεγκτής παρακολούθησης EC | Τροφοδοτικό: | AC 230V EU, AC 120V ΗΠΑ |
| Συνδεσιμότητα: | Παρακολούθηση εφαρμογής WiFi σε πραγματικό χρόνο | βάρος: | 360 γραμμάρια |
| Επισημαίνω: | Hydroponic Water EC Monitoring Controller,Wifi Online EC Monitoring Controller,ph Meter EC Monitoring Controller |
||
item | value |
Customized support | OEM |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | YIERYI |
Model Number | PH-W2823EU |
Product name | Tuya Online EC Controller |
Measuring range | EC:0-19000us/cm(0-199.0ms/cm) |
Temperature range | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
PH Measuring Range | 0.00-14.OOpH |
Tuya | support |
Color | White |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625