|
Λεπτομέρειες:
|
| Εύρος Ph: | 0,00 ~ 14,00 pH | Σειρά RH: | 10% RH ~ 99% RH |
|---|---|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | Διάστημα EC: | 0,00 ~ 19,99 ΕΚ |
| Εύρος CF: | 0,0 ~ 199,9 CF | Εύρος TDS: | 10 ~ 19990 σελ./λεπτό |
| ακρίβεια pH: | ±0,1pH | Ακρίβεια RH: | ±5%RH |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ±1C (±2F) | Ακρίβεια EC/CF/TDS: | ±2%F.S |
| Θερμοκρασία εργασίας: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) | Τροφοδοτικό: | DC 6V |
| Τύπος μπαταρίας: | 2 * NI-MH 4,8V | Μέγεθος αντικειμένου: | 152 * 80 * 26 mm |
| Βάρος αντικειμένου: | 229g | ||
| Επισημαίνω: | Ελεγκτής ποιότητας νερού 7 σε 1,Οθόνη LCD με οθόνη νερού,Αυτόματος ελεγκτής ενυδρείου αντιστάθμισης θερμοκρασίας |
||
Επαγγελματικός πολλαπλός μετρητής ποιότητας νερού για τη δοκιμή PH, TDS, EC, CF, RH και TEMP. Ιδανικός για ενυδρεία, πόσιμο νερό και εφαρμογές περιβάλλοντος νερού.
| Παράμετρος | Πεδίο | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|---|
| pH | 00,00 - 14,00 pH | 00,01 pH | ±0,1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ± 5% RH |
| Θερμοκρασία | -50°C έως 70°C (-58°F έως 158°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1°C (±2°F) |
| ΕΟΚ | 0.00 - 19.99 ΕΚ | 0.01 ΕΚ | ± 2% F.S. |
| ΚΑ | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| ΔΕΔ | 10 - 19.990 ppm | 10 ppm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές