|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | πράσινος | Διάσταση: | 90*40*25 χλστ |
|---|---|---|---|
| βάρος: | 130 γρ | Υλικό: | Πλαστικό+Μέταλλο |
| Πεδίο αλατισμού: | 0~10000ppt/10,1-250,0ppt/0,1-25% | Εύρος SG: | 1.000-1.222 |
| Εύρος TDS: | 0-1000 σελ/λεπτό/1000-10000 σελ/λεπτό/10,1-200,0 σελ/λεπτό | Διάστημα EC: | 0-10000uS/cm 10,01-19,99ms 20,1-400mS/CM |
| Εύρος θερμοκρασίας: | 0,1-80°C/32,0-176°F | Τύπος οθόνης: | οθόνη υγρού κρυστάλλου |
| Οπίσθιος φωτισμός: | Χωρίς backlight | Διάσταση συσκευασίας: | 40*37*42 εκ |
| Βάρος συσκευασίας: | 18.2kg | Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο: | 200pcs/ctn |
| Μέτρηση των παραμέτρων: | SALT/EC/TDS/SG/TEMP | ||
| Επισημαίνω: | Οθόνη LCD Μετρητής ποιότητας νερού,Πολυπαραμετρικός ελεγκτής υψηλής ακρίβειας,Μετρητής πισίνας Aquarium Compact Design |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625