|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Μηχάνημα δοκιμών | Κατηγορία ακρίβειας: | Τυποποιημένη ακρίβεια |
|---|---|---|---|
| Accuracy: | 0 | Power: | 0 |
| Κατηγορία Προστασίας: | IP55 | Δυναμικό: | Αλλος |
| Εύρος Υγρασίας: | 0 σε 100% | Εύρος Θερμοκρασίας: | -10°C έως 50°C |
| Τύπος οθόνης: | Κωδικοποιημένος διά χρώματος | Πηγή ισχύος: | χωρίς μπαταρία |
| Υλικό: | Μεταλλικό Δαχτυλίδι & Γυάλινο Κάλυμμα | Τύπος τοποθέτησης: | Επιτοίχιο & Επιτραπέζιο |
| Ζώνες Υγρασίας: | Ξηρό/Τέλειο/Υγρό | Τύπος αισθητήρα: | μηχανικός |
| Αντοχή: | Αντοχή στις γρατσουνιές | ||
| Επισημαίνω: | Color-Coded Humidity Display Hygrometer Thermometer,Battery-Free Mechanical Temperature Humidity Monitor,Wide Measurement Range Indoor Climate Monitor |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές