|
Λεπτομέρειες:
|
| Εύρος pH: | 0.00-14.00pH | Διάστημα EC: | 0-19000us/cm,0-199,0ms/cm |
|---|---|---|---|
| Εύρος TDS: | 0-19990 σελ./λεπτό, 0-199,0 σελ./λεπτό | Σειρά ΑΛΑΤΙ: | 0-199,9 ppt, 0%-20% |
| Εύρος SG: | 0.990-1.400 | Εύρος θερμοκρασίας: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| ψήφισμα pH: | 00,01pH | Ψήφισμα της ΕΚ: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0,1ms/cm |
| Ψήφισμα TDS: | 1 σελ/λεπτό (<1000 σελ/λεπτό), 10 σελ/λεπτό (> 1000 σελ/λεπτό), 0,1 σελ/λεπτό | Ανάλυση ΑΛΑΤΙ: | 1 σελ/λεπτό (1000 σελ/λεπτό), 10 σελ/λεπτό (> 1000 σελ/λεπτό), 0,1 σελ/λεπτό, 0,01% |
| Ψήφισμα SG: | 0,001 | Ανάλυση θερμοκρασίας: | 0,1 ℃ (0,2 ℉) |
| ακρίβεια pH: | +0,03 pH | Ακρίβεια EC/TDS/SALT: | ±2%F.S |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ±1,0C | Τροφοδοτικό: | DC6V |
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: | 0 ° C-50 ° C | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0℃-50°C |
| Διαστάσεις: | 130mm*77mm*31mm | Βάρος: | 200 g (χωρίς συσκευασία και πρόσθετα) |
| Επισημαίνω: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625