| Γωνία ανίχνευσης: | Αισθητήρας PIR πλάτους 120° | Τα στοιχεία σώζουν: | εκτός από όπως υπερέχει φύλλο |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή: | Μετρητής PH Bluetooth | Αρμονία: | συσκευές iOS και Android |
| Χαρακτηριστικό: | Ευρεία εφαρμογή | Μέγεθος: | 187 * 37 * 37mm,95g |
| Πίεση Εργασίας: | 00,05·0,8 MPa | Εξουσία: | 20W |
| Συμβατότητα εφαρμογής: | iOS και Android | Ικανότητα: | 1500 ml (57oz) |
| Καλώδιο: | 2m USB-C, προσαρμόσιμο | Στοιχεία μέτρησης: | pH, TDS, EC, ORP, SALT, CL, θερμοκρασία |
| Αυτόματη απενεργοποίηση: | Ναί | Βάρος: | Περίπου 100 γραμμάρια |
| Παράμετροι μέτρησης: | pH (0.0014.00), θερμοκρασία (050°C) | ||
| Επισημαίνω: | Multi Voltage Digital Thermostat,Cooling Heating Temperature Controller,Cold Room Digital Thermostat |
||
Product Overview A digital LED thermostat temperature controller with selectable 12V, 24V, and 220V power supply options. It offers a temperature measuring and control range of -50℃ to 99℃ and supports both heating and cooling modes. With high accuracy of ±1℃ and switchable resolution of 0.1℃ or 1℃, it delivers reliable performance at low power consumption of less than 3W. Widely used for cold rooms, freezers, refrigerators, incubators, water tanks, and HVAC temperature
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625