| Ρύθμιση ευαισθησίας: | 7 επίπεδα (προσαρμόσιμα μέσω περιστρεφόμενου πίνακα) | Γωνία ανίχνευσης: | Αισθητήρας PIR πλάτους 120° |
|---|---|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα: | iOS 7.0 ή νεότερο, Android 4.3 ή νεότερο | Επίπεδα ευαισθησίας: | 5 |
| Υλικό: | ABS και οπτικό γυαλί | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 11.1V 2000mah |
| Τύπος: | 5 μονάδες | Σειρά: | 0-1000 NTU |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | Έως 20 ώρες Συνεχής Χρήση |
| ονόματα προϊόντων: | εδαφολογικός pH ελεγκτής | Εξουσία: | 4 × μπαταρίες AAA (μη συμπεριλαμβανομένων) |
| Σύστημα: | Σύστημα διαχείρισης δεδομένων με βάση το σύννεφο | Χαρακτηριστικά δοκιμής: | Μέτρηση PH και χλωρίου |
| Εύρος θερμοκρασίας: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Επισημαίνω: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625