|
Λεπτομέρειες:
|
| Ακρίβεια: | ± 2% F.S. | Κατηγορία Προστασίας: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Διάστημα EC: | 0,00 - 400,00 mS/cm | Εύρος TDS: | 0,00 - 200,00 ppt |
| Πεδίο αλατισμού: | 0,01 - 26,00 % | Ειδικό Βάρος: | 1.000 - 1.200 |
| Εύρος Θερμοκρασίας: | 0,1 - 100,0 ℃ (32,1-212,0 ℉) | Τροφοδοτικό: | 2 * Μπαταρίες AAA |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ±0,5 ℃ / ±0,1 ℉ | Δυναμικό: | Αλλος |
| Power: | 0 | Ακριβότητα ΕΚ: | ± 2% F.S. |
| Ακρίβεια TDS: | ± 2% F.S. | Ακρίβεια αλατότητας: | ± 2% F.S. |
| Ειδική ακρίβεια βαρύτητας: | ± 2% F.S. | ||
| Επισημαίνω: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές