|
Λεπτομέρειες:
|
| Brix σειρά: | 0-90% | Ακρίβεια μέτρησης: | Κανένας |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Διαθλασίμετρο χειρός, Ψηφιακό Διαθλασίμετρο | Αριθμό μοντέλου: | THE01505B |
| Τεχνική βαθμονόμησης: | Τεχνολογία αυτοματοποιημένης μέτρησης | Υλικό πρισμάτων: | Δεν διευκρινίζεται |
| Τύπος οθόνης: | Ψηφιακό | μέθοδος λειτουργίας: | Χειροκίνητη ρύθμιση με πόμολο |
| Όγκος δείγματος: | 2-3 σταγόνες | Διαύγεια κλίμακας: | Καθαρή κατάσταση εσωτερικής κλίμακας |
| Μέθοδος ανάγνωσης: | Οπτικό από προσοφθάλμιο | Δείκτης ορίων: | Μπλε και άσπρο όριο |
| Επιλογές προσαρμογής: | Εκτύπωση laser, αλλαγή χρώματος | τεχνολογία χρησιμοποιούμενη: | Τεχνολογία ISFET |
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | Διαθλασίμετρο Brix Range Brix 0-90%.,Ελεγκτής Brix Design χειρός,Μετρητής περιεκτικότητας σε ζάχαρη ευρείας κλίμακας |
||
| Τόπος Προέλευσης | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | YIERYI |
| Όνομα Προϊόντος | Διαθλασίμετρο Ζάχαρης Brix 0-90% |
| Αριθμός Μοντέλου | THE01505B |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές