|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία του προϊόντος: | Ψηφιακός Διαθλασίμετρος Brix | Εύρος Μέτρησης: | 0-90 Brix |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια συν πλην: | 0.01 Βrix | Όγκος δειγμάτων: | 2-3 σταγόνες |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Υλικό: | ABS και οπτικό γυαλί |
| Τροφοδοσία ρεύματος: | Δεν απαιτείται | Εφαρμογή: | Μελι Φρούτα Ποτά Τρόφιμα |
| Επισημαίνω: | Διαθλασίμετρο Brix 0-90 για μέλι,Φορητό οπτικό διαθλασίμετρο Brix,Διαθλασίμετρο Brix για μέλι |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα Προϊόντος | Ψηφιακό Διαθλασίμετρο Brix |
| Εύρος Μέτρησης | 0-90 Brix |
| Ακρίβεια | ±0.01 Brix |
| Όγκος Δείγματος | 2-3 σταγόνες |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Υλικό | ABS συν Οπτικό Γυαλί |
| Τροφοδοσία | Δεν απαιτείται |
| Εφαρμογή | Μέλι, Χυμός Φρούτων, Ποτά, Τρόφιμα |
Αυτό το φορητό οπτικό διαθλασίμετρο Brix έχει σχεδιαστεί για γρήγορη και ακριβή μέτρηση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη στο μέλι, τα φρούτα, τους χυμούς και άλλα ποτά. Διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα 0-90 Brix, αυτό το όργανο παρέχει ακριβείς μετρήσεις με απλή χειροκίνητη λειτουργία, χωρίς να απαιτούνται μπαταρίες. Κατασκευασμένο από premium ABS και οπτικό γυαλί, η συσκευή είναι ελαφριά, ανθεκτική και κατάλληλη για καθημερινή χρήση σε εργοστάσια, εργαστήρια και περιβάλλοντα επεξεργασίας τροφίμων. Η ενσωματωμένη αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας εξασφαλίζει σταθερά και συνεπή αποτελέσματα ακόμη και υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Feng
Τηλ.:: +8619129364625